Кухня Карина, МДФ, Пехотин
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Карина, МДФ, Пехотин
Обратите внимание! Цена на кухню Карина в новой плёнке ("Кофе с молоком" и "Серый камень") увеличена на 10%.
Характеристики :
Корпус |
ДСП 16 мм |
Фасад |
Пленочный МДФ 16 мм |
Толщина столешницы |
40 мм |
Кромка | ПВХ 0.5 мм |
Направляющие | Роликовые |
Цвет направляющих | Белый |
ДВП (задняя стенка) | Ламинированное |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | 18 месяцев |
Производитель | Пехотин |
Особенности кухни с основного фото:
Ширина, см | 260 |
Глубина, см | 30 (верхние модули), 45 (нижние модули) |
Цвет корпуса | Дуб сонома |
Цвет фасада | Фисташка |
Комплектация | Верхние модули: 40 В, 80 В, 80 ВВ, 60 В Нижние модули: 40 Н-Я, 80 Н-М, 80 Н, 60 Н |
Столешница | Нижние модули поставляются со столешницей При заказе столешницы отдельно: цена за 1 м.п. 702 грн |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.
Верхние модули:
Обратите внимание! При нажатии на наименование модуля откроется его фото
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
30 В | 30х30х72 | 516 |
30 ВВ | 30х30х72 | 550 |
40 В | 40х30х72 | 605 |
40 ВВ | 40х30х72 | 648 |
50 В | 50х30х72 | 656 |
60 В | 60х30х72 | 828 |
60 ВВ | 60х30х72 | 843 |
80 В | 80х30х72 | 954 |
80 ВВ | 80х30х72 | 1071 |
УВ | 58х58х72 | 986 |
КВ | 30х30х72 | 357 |
50 Вытяжка | 60х30х40 | 469 |
60 Вытяжка | 50х30х40 | 562 |
Нижние модули:
Обратите внимание! При нажатии на наименование модуля откроется его фото
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
30 Н | 30х45х85 | 917 |
30 Н-Я | 30х45х85 | 1215 |
40 Н | 40х45х85 | 1092 |
40 Н-Я | 40х45х85 | 1404 |
40 Н-Я1 | 40х45х85 | 1154 |
50 Н | 50х45х85 | 1239 |
60 Н | 60х45х85 | 1487 |
60 Н-М | 60х45х85 | 837 |
80 Н | 80х45х85 | 1854 |
80 Н-М | 80х45х85 | 978 |
КН-Л | 30х57х85 | 758 |
КН-П | 30х57х85 | 758 |
УН | 88х88х85 | 2353 |
Пенал 40 | 40х30х127 | 945 |
Оставить отзыв
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Теги: Кухня Карина, МДФ, Пехотин, 500279, Кухни