Кухня Верона, Vip-Master
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Верона, Vip-Master
Характеристики :
Серия |
Пленочные фасады |
Корпус |
Ламинированный ДСП |
Фасад |
МДФ 16 мм с фрезеровкой, обтянутый пленкой ПВХ |
Толщина столешницы |
28 или 38 мм |
Ручки | Фасады комплектуются классической ручкой "Античный никель" 96 мм |
Комплектация кухни с основного фото | Верхние модули: № 8 верх, № 2 верх, № 8 верх Нижние модули: № 14 низ мойка, № 8 низ ящики, № 12 низ духовка, № 7 низ Ширина: 250 см |
Столешница | Не входит в стоимость кухни |
Дополнительная комплектация | Столешница за 1 м (28 мм) - ширина 60 см, макс. длина 3 м - 1216 грн Столешница за 1 м (38 мм) - ширина 60 см, макс. длина 3 м - 1433 грн Пристенный борт (серебро) - 3 метра - 125 грн Плинтус - 2.4 м, ширина 100 мм - 143 грн |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | 18 месяцев |
Производитель | Vip-Master |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.
Верхние модули:
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн | Цена (витрина/стекло), грн |
№ 1 верх полки | 20х28х72 | 493 | х |
№ 2 верх | 30х28х72 | 1242 | 1478 |
№ 3 верх | 40х28х72 | 1456 | 1750 |
№ 4 верх | 45х28х72 | 1590 | х |
№ 5 верх | 50х28х72 | 1697 | х |
№ 6 верх | 60х28х72 | 2008 | 2480 |
№ 7 верх сушка | 60х28х72 | 2217 | 2689 |
№ 8 верх | 80х28х72 | 2409 | 2996 |
№ 9 верх сушка | 80х28х72 | 2620 | 3207 |
№ 10 верх окап | 60х28х36 | 1337 | 1573 |
№ 11 верх окап | 80х28х36 | 1583 | 1876 |
№ 12 верх окап | 50х28х40.6 | 1259 | х |
№ 13 верх окап | 60х28х40.6 | 1465 | х |
№ 14 верх угловой | 60х28х72 | 2146 | 2440 |
№ 15 верх полки | 28х28х72 | 460 | х |
№ 15R верх полки | 28х28х72 | 588 | х |
№ 16 верх окап | 60х28х36 | 1584 | 1820 |
№ 17 верх окап | 80х28х36 | 1854 | 2148 |
№ 18 верх угловой | 58х28х72 | 2614 | х |
№ 20 верх окап | 60х28х72 | 2495 | 2968 |
№ 21 верх окап | 80х28х72 | 2998 | 3585 |
№ 30 верх | 5х28х72 | 453 | х |
№ 40 верх | 5х28х92 | 534 | х |
№ 41 верх полки | 20х28х92 | 560 | х |
№ 42 верх | 30х28х92 | 1464 | 1755 |
№ 43 верх | 40х28х92 | 1742 | 2109 |
№ 44 верх | 45х28х92 | 1898 | х |
№ 45 верх | 50х28х92 | 2036 | х |
№ 46 верх | 60х28х92 | 2370 | 2952 |
№ 47 верх сушка | 60х28х92 | 2634 | 3216 |
№ 48 верх | 80х28х92 | 2888 | 3621 |
№ 49 верх сушка | 80х28х92 | 3136 | 3868 |
№ 50 верх окап | 60х28х40.6 | 1640 | х |
№ 51 верх окап | 80х28х40.6 | 1995 | х |
№ 52 верх | 50х28х57.7 | 1450 | х |
№ 53 верх | 60х28х57.7 | 1744 | х |
№ 54 верх угловой | 58х28х92 | 2632 | 2998 |
№ 55 верх полки | 28х28х92 | 526 | х |
№ 56R верх полки | 28х28х92 | 665 | х |
№ 58 верх угловой | 58х28х92 | 3097 | х |
№ 60 верх окап | 60х28х92 | 3006 | х |
№ 61 верх окап | 80х28х92 | 3671 | х |
№ 62 верх окап | 50х57х36 | 1380 | х |
№ 63 верх окап | 60х57х36 | 1548 | х |
№ 66 верх окап пенал | 60х57х36 | 1548 | х |
№ 68 верх окап | 80х57х36 | 1826 | х |
№ 72 верх окап | 50х57х46 | 1565 | х |
№ 73 верх окап | 60х57х46 | 1789 | х |
№ 76 верх окап пенал | 60х57х46 | 1789 | х |
№ 78 верх окап | 80х57х46 | 2192 | х |
Нижние модули:
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
№ 1 низ полки | 20х45х82 | 530 |
№ 1 + низ карго | 20х45х82 | 1827 |
№ 2 низ | 30х45х82 | 1312 |
№ 3 низ | 40х45х82 | 1539 |
№ 4 низ | 45х45х82 | 1674 |
№ 5 низ | 50х45х82 | 1785 |
№ 6 низ | 60х45х82 | 2087 |
№ 7 низ | 80х45х82 | 2551 |
№ 8 низ ящики | 30х45х82 | 2112 |
№ 9 низ ящики | 40х45х82 | 2309 |
№ 10 низ ящики | 60х45х82 | 3298 |
№ 11 низ ящики | 80х45х82 | 3766 |
№ 12 низ духовка | 60х53х82 | 1170 |
№ 13 низ мойка | 60х45х82 | 2009 |
№ 14 низ мойка | 80х45х82 | 2381 |
№ 15 низ уни мойка | 88х48х82 | 1661 |
№ 16 низ уни | 88х48х82 | 1933 |
№ 17 низ полки | 28х55х82 | 761 |
№ 17R низ полки | 28х55х82 | 940 |
№ 18 низ пенал | 60х57х213.2 | 5272 |
№ 19 низ пенал ящики | 60х57х213.2 | 5856 |
№ 20 низ пенал | 60х57х233.2 | 5858 |
№ 21 низ пенал ящики | 60х57х233.2 | 6464 |
№ 22 низ | 30х45х82 | 1567 |
№ 23 низ | 40х45х82 | 1794 |
№ 26 низ | 60х45х82 | 2533 |
№ 27 низ | 80х45х82 | 3031 |
№ 28 низ ящики | 60х45х82 | 3667 |
№ 29 низ ящики | 80х45х82 | 4130 |
№ 30 низ | 60х45х82 | 2356 |
№ 31 низ | 80х45х82 | 2857 |
№ 32 низ духовка | 60х55х107 | 2376 |
№ 34 низ мойка угловая | 78х45х82 | 2526 |
№ 37 низ окончание | 30х53х82 | 1602 |
№ 37R низ окончание | 28х55х82 | 1583 |
№ 38 низ надстройка | 60х53х61.6 | 748 |
Оставить отзыв
*Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости монитора оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
Теги: Кухня Верона, Vip-Master, 13052020-01, Кухни