Кухня Алина, Світ Меблів
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Алина, Світ Меблів
Характеристики :
| Корпус |
ДСП 16 мм |
| Фасад |
ДСП 16 мм |
| Габариты столешницы |
Толщина: 28 или 38 мм Ширина: 60 см Максимальная длина: 3 м |
| Ящики | Стандарт - на роликовых направляющих LUX - на направляющих полного выдвижения |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Производитель | Світ меблів |
Особенности кухни с основного фото:
| Ширина, см | 210 |
| Глубина, см | 32 (верхние модули), 46 (нижние модули) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет фасада | Венге светлый / Дуб сонома |
| Комплектация | Верхние модули: В 60 Б (2 шт.), В 40, 50 ОКАП Нижние модули: Н 60 М, Н 40 ДШ, Н 60 ДШ |
| Столешница | Не входит в стоимость кухни |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.

Верхние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн (фасад ДСП) | Цена, грн (фасад лак) |
| В 30 | 30х32х72 | 685 | 757 |
| В 40 | 40х32х72 | 790 | 886 |
| В 50 | 50х32х72 | 896 | 1018 |
| В 60 | 60х32х72 | 1078 | 1219 |
| В 60 Б | 60х32х72 | 1292 | 1434 |
| В 80 | 80х32х72 | 1290 | 1482 |
| В 80Б | 80х32х72 | 1505 | 1697 |
| 57×57 | 57х57х72 | 1176 | 1261 |
| 50 ОКАП | 50х32х40 | 692 | 758 |
| 60 ОКАП | 60х32х40 | 761 | 841 |
| Полки В 20 | 20х30х72 | 503 | 503 |
| В панель | 1.6х30х72 | 199 | 278 |
| В 30КЗ | 30х30х72 | 376 | 376 |
| А 30 | 30х57х36 | 695 | 731 |
| А 40 | 40х57х36 | 776 | 823 |
| А 50 | 50х57х36 | 864 | 924 |
| А 60 | 60х57х36 | 950 | 1024 |
| А 80 | 80х57х36 | 1144 | 1240 |

Нижние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн (фасад ДСП) | Цена, грн (фасад лак) |
| Н 30 | 30х46х81.6 | 782 | 854 |
| Н 40 | 40х46х81.6 | 890 | 986 |
| Н 40Ш | 40х46х81.6 | 1339 / 1450 (LUX) | 1434 / 1544 (LUX) |
| Н 40ДШ | 40х46х81.6 | 1076 / 1115 (LUX) | 1172 / 1211 (LUX) |
| Н 50 | 50х46х81.6 | 1014 | 1135 |
| Н 60М | 60х46х81.6 | 1036 | 1177 |
| Н 60Пл | 60х46х81.6 | 949 / 986 (LUX) | 973 / 1010 (LUX) |
| Н 60 Ш | 60х46х81.6 | 1508 / 1585 (LUX) | 1652 / 1729 (LUX) |
| Н 60 ДШ | 60х46х81.6 | 1387 / 1426 (LUX) | 1530 / 1568 (LUX) |
| П 60 ДШ | 60х57х213.2 | 3364 / 3439 (LUX) | 3652 / 3727 (LUX) |
| Н 80М | 80х46х81.6 | 1205 | 1397 |
| Н 80 Ш | 80х46х81.6 | 1780 / 1855 (LUX) | 1973 / 2048 (LUX) |
| Н 80 ДШ | 80х46х81.6 | 1649 / 1686 (LUX) | 1841 / 1878 (LUX) |
| Н 97 | 86х46х81.6 | 1418 | 1514 |
| Н 87×87 | 87х87х81.6 | 2070 | 2212 |
| Полки Н 20 | 20х44.4х81.6 | 674 | 674 |
| Н панель | 1.6х44.4х81.6 | 376 | 533 |
| Н 30КЗ | 30х55х81.6 | 797 | 797 |
| А 87х87 | 82х82х81.6 | 1326 | 1376 |
Кухонные столешницы:
| Наименование | Цвет | Цена, грн |
| Столешница за 1 м.п. (28 мм) | Мрамор, Песок аравийский, Скай, Дуб сонома, Сосна лиричная, Дуб крафт золотой | 764 |
| Столешница за 1 м.п. (28 мм) | Мрамор глянец, Карельская береза глянец, Мрамор торино, Белый глянец, Гранит индийский, Травентино, Керамика черная, Керамика белая, Медный рассвет, Шале марун | 982 |
| Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Теос | 995 |
| Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Скай, Дуб крафт золотой, Дуб вечный | 828 |
| Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Мрамор черный, Гранит индийский, Кианит | 1081 |
| Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Долорес | 1439 |
| Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Мармор севилья | 1334 |
| Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Сосна зимняя | 1165 |
Дополнительная комплектация:
| Наименование | Цена, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 535 |
| Фасад под посудомойку Ф 45 ПМ | 281 / 389 (лак) |
| Фасад под посудомойку Ф 60 ПМ | 361 / 505 (лак) |
| Царга (ДСП) для кухни 2.4 м | 159 |
| Ножка алюминиевая регулирующая (h100х40х40 мм) | 42 |
Оставить отзыв
*Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости монитора оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Теги: Кухня Алина, Світ Меблів, 005831, Світ меблів, Кухни

