Кухня Шарлотта, Сокме
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Шарлотта, Сокме
Характеристики :
| Корпус |
ДСП |
| Фасад |
ДСП |
| Толщина столешницы |
28 или 38 мм |
| Витрина |
Комплектуется матовым стеклом толщиной 4 мм |
| ДВП | Ламинированное |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Производитель | Сокме |
Особенности кухни с основного фото:
| Ширина, см | 260 |
| Глубина, см | 31 (верхние модули), 60 (нижние модули) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет фасада | Желтый / Дуб велингтон |
| Комплектация | Верхние модули: 60 верх (2 шт.), 60 верх/450, 60 верх витрина, 20 верх Нижние модули: 60 низ (2 шт.), 60 низ духовка, 20 низ, 60 низ мойка |
| Столешница | В комплект не входит |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.

Верхние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Вес, кг | Цена, грн |
| 20 верх | 20х31х72 | 9,5 | 723 |
| 30 верх | 30х31х72 | 11,5 | 1032 |
| 30 КЗВ | 30х31х72 | 8,3 | 764 |
| 40 верх | 40х31х72 | 13,5 | 1109 |
| 50 верх | 50х31х72 | 15,6 | 1194 |
| 50 верх/450 | 50х31х45 | 11,9 | 1078 |
| 60 верх | 60х31х72 | 17,8 | 1503 |
| 60 верх витрина | 60х31х72 | 17,7 | 2401 |
| 60 верх/450 | 60х31х45 | 13,3 | 1176 |
| 60 верх витрина/450 | 60х31х45 | 13,1 | 1563 |
| 60 верх м | 60х31х72 | 18,6 | 1710 |
| 60 верх сушка | 60х31х72 | 15,6 | 2062 |
| 60 верх витрина сушка | 60х31х72 | 15,5 | 2960 |
| 80 верх | 80х31х72 | 22 | 1733 |
| 80 верх витрина | 80х31х72 | 21,5 | 2962 |
| 80 верх/450 | 80х31х45 | 16,6 | 1335 |
| 80 верх м | 80х31х72 | 22,2 | 1918 |
| 80 верх сушка | 80х31х72 | 19,4 | 2351 |
| 80 верх витрина сушка | 80х31х72 | 18,9 | 3580 |
| Угол верх 60 х 60 | 60х60х72 | 23 | 1678 |

Нижние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Вес, кг | Цена, грн |
| 20 низ | 20х60х85 | 13 | 1064 |
| 30 КЗН | 30х60х85 | 14,8 | 1133 |
| 30 низ | 30х60х85 | 15,1 | 1158 |
| 40 низ | 40х60х85 | 17,8 | 1250 |
| 40 низ ящики | 40х60х85 | 23,7 | 2197 |
| 50 низ | 50х60х85 | 19,6 | 1419 |
| 50 низ ящики | 50х60х85 | 26,1 | 2391 |
| 60 низ | 60х60х85 | 22 | 1694 |
| 60 низ духовка | 60х60х85 | 18,6 | 1282 |
| 60 низ мойка | 60х60х85 | 18,3 | 1494 |
| 60 низ ящики | 60х60х85 | 28,9 | 2535 |
| 80 низ | 80х60х85 | 27 | 1919 |
| 80 низ мойка | 80х60х85 | 21,5 | 2691 |
| 80 низ ящики | 80х60х85 | 33,6 | 2747 |
| Угол низ 100 х 60 | 100х60х85 | 30 | 2061 |
| Пенaл 600 В | 60х56х213 | 70,4 | 4532 |
Дополнительная комплектация:
| Наименование | Характеристики | Цена, грн |
| Столешница за 1 м (28 мм) | Цвет: Гранит бежевый, Песок античный | 913 |
| Столешница за 1 м (28 мм) | Цвет: Дуб крафт золото, Дуб крафт серый, Дуб крафт белый | 948 |
| Столешница за 1 м (38 мм) | Цвет: Графит, Кристалл | 1561 |
| Цоколь | Размер 15 см | 215 |
| Цоколь | Размер 20 см | 278 |
| 45 фасад под посудомойку | Габариты: 45х82 см | 406 |
| 60 фасад под посудомойку | Габариты: 60х82 см | 483 |
Оставить отзыв
*Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости монитора оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Теги: Кухня Шарлотта, Сокме, 90050, Кухни

