Кухня Шарлотта, Сокме
До конца акции осталось:
На складе
8982.
Цена:
10 324 грн.
8 982 грн.
- Производитель: Сокме
- Код товара: 90050
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Шарлотта, Сокме
Характеристики :
Корпус |
ДСП |
Фасад |
ДСП |
Толщина столешницы |
28 или 38 мм |
Витрина |
Комплектуется матовым стеклом толщиной 4 мм |
ДВП | Ламинированное |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | 18 месяцев |
Производитель | Сокме |
Особенности кухни с основного фото:
Ширина, см | 260 |
Глубина, см | 31 (верхние модули), 60 (нижние модули) |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет фасада | Желтый / Дуб велингтон |
Комплектация | Верхние модули: 60 верх (2 шт.), 60 верх/450, 60 верх витрина, 20 верх Нижние модули: 60 низ (2 шт.), 60 низ духовка, 20 низ, 60 низ мойка |
Столешница | В комплект не входит |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.
Верхние модули:
Обратите внимание! При нажатии на наименование модуля откроется его фото
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Вес, кг | Цена, грн |
20 верх | 20х31х72 | 9,5 | 391 |
30 верх | 30х31х72 | 11,5 | 642 |
30 КЗВ | 30х31х72 | 8,3 | 376 |
40 верх | 40х31х72 | 13,5 | 686 |
50 верх | 50х31х72 | 15,6 | 768 |
50 верх витрина | 50х31х72 | 15,3 | 1218 |
50 верх/450 | 50х31х45 | 11,9 | 694 |
50 верх витрина/450 | 50х31х45 | 11,8 | 863 |
60 верх | 60х31х72 | 17,8 | 974 |
60 верх витрина | 60х31х72 | 17,7 | 1528 |
60 верх/450 | 60х31х45 | 13,3 | 753 |
60 верх витрина/450 | 60х31х45 | 13,1 | 974 |
60 верх м | 60х31х72 | 18,6 | 1107 |
60 верх сушка | 60х31х72 | 15,6 | 1417 |
60 верх витрина сушка | 60х31х72 | 15,5 | 1970 |
80 верх | 80х31х72 | 22 | 1122 |
80 верх витрина | 80х31х72 | 21,5 | 1830 |
80 верх/450 | 80х31х45 | 16,6 | 856 |
80 верх витрина/450 | 80х31х45 | 16,6 | 1122 |
80 верх м | 80х31х72 | 22,2 | 1240 |
80 верх сушка | 80х31х72 | 19,4 | 1653 |
80 верх витрина сушка | 80х31х72 | 18,9 | 2362 |
Угол верх 60 х 60 | 60х60х72 | 23 | 1041 |
Нижние модули:
Обратите внимание! При нажатии на наименование модуля откроется его фото
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Вес, кг | Цена, грн |
20 низ | 20х60х85 | 13 | 531 |
30 КЗН | 30х60х85 | 14,8 | 561 |
30 низ | 30х60х85 | 15,1 | 708 |
40 низ | 40х60х85 | 17,8 | 782 |
40 низ ящики | 40х60х85 | 23,7 | 1402 |
50 низ | 50х60х85 | 19,6 | 856 |
50 низ ящики | 50х60х85 | 26,1 | 1520 |
60 низ | 60х60х85 | 22 | 1077 |
60 низ духовка | 60х60х85 | 18,6 | 812 |
60 низ мойка | 60х60х85 | 18,3 | 952 |
60 низ ящики | 60х60х85 | 28,9 | 1601 |
80 низ | 80х60х85 | 27 | 1218 |
80 низ мойка | 80х60х85 | 21,5 | 1063 |
80 низ ящики | 80х60х85 | 33,6 | 1756 |
Угол низ 100 х 60 | 100х60х85 | 30 | 1284 |
Пенaл 600 В | 60х56х213 | 70,4 | 2819 |
Пенaл 600 В1 | 60х56х213 | 73,7 | 2989 |
Барная стойка | 153х91х108 | 44 | 1469 |
Стол приставной | 150х55х88 | 25,5 | 908 |
Дополнительная комплектация:
Наименование | Характеристики | Цена, грн |
Столешница за 1 м (28 мм) | Цвет: Гранит, Песок, Песок античный | 554 |
Столешница за 1 м (28 мм) | Цвет: Дуб крафт золото, Дуб крафт серый, Дуб крафт белый | 643 |
Столешница за 1 м (38 мм) | Цвет: Графит, Кристалл | 1037 |
Цоколь | Размер 15 см | 125 |
Цоколь | Размер 20 см | 155 |
Панель | Габариты: 31х72 см | 170 |
Панель | Габариты: 60х82 см | 332 |
45 фасад под посудомойку | Габариты: 45х82 см | 288 |
60 фасад под посудомойку | Габариты: 60х82 см | 332 |
Оставить отзыв
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Теги: Кухня Шарлотта, Сокме, 90050, Кухни