Кухня Мишель, Світ Меблів
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Мишель, Світ Меблів
Характеристики :
| Корпус |
ДСП 16 мм |
| Фасад |
МДФ |
| Габариты столешницы |
Толщина: 28 или 38 мм Ширина: 60 см Максимальная длина: 3 м |
| Ящики | На направляющих полного выдвижения |
| Дополнительно | Кухня Мишель комплектуется подсветкой |
| Дополнительно (обозначения) | СК - стекло |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантия | 18 месяцев |
| Производитель | Світ меблів |
Особенности кухни с основного фото:
| Ширина, см | 260 |
| Глубина, см | 32 (верхние модули), 52 (нижние модули) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет фасада | Белый |
| Комплектация | Верхние модули: В 40 П Ск, В 80 П Ск (2 шт.) Нижние модули: Н 40 ДШ (2 шт.), Н 60Пл, Н 40, Н 80 |
| Столешница | Не входит в стоимость кухни |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.

Верхние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
| В 40 Ск | 40х32х69 | 2070 |
| В 40 | 40х32х69 | 1304 |
| В 40 П Ск | 40х32х124 | 2958 |
| В 80 Ск | 80х32х69 | 3340 |
| В 80 | 80х32х69 | 2170 |
| В 80 П Ск | 80х32х124 | 4936 |

Нижние модули:
| Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн |
| Н 40 | 40х52х82 | 1439 |
| Н 40 ДШ | 40х52х82 | 1854 |
| Н 60Пл | 60х52х82 | 1273 |
| Н 80 | 80х52х82 | 2347 |
| Н 80М | 80х52х82 | 2068 |
Кухонные столешницы 28 мм за 1 м.п.:
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Венато, Песок аравийский, Скай | 937 |
| Калаката олимпус | 1068 |
| Дуб сонома, Дуб крафт золотой | 1051 |
| Сосна лиричная | 1218 |
| Мрамор глянец, Карельская береза глянец, Керамика черная | 1106 |
| Мрамор торино | 924 |
| Белый глянец, Гранит индийский | 1204 |
| Травентино | 1435 |
| Керамика белая | 1003 |
| Шале марун | 1129 |
Кухонные столешницы 38 мм за 1 м.п.:
| Цвет | Цена, грн |
| Бетон темный, Дуб крафт золотой | 1055 |
| Калаката олимпус | 1154 |
| Скай | 1014 |
| Дуб вечный, Сосна зимняя | 1075 |
| Теос | 1218 |
| Мрамор черный, Гранит индийский | 1326 |
| Долорес | 1211 |
| Мармор севилья | 1453 |
Дополнительная комплектация:
| Наименование | Цена, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 274 |
| Панель 563х814 | 283 |
| Панель 313х682 | 142 |
| Панель 313х1240 | 253 |
| Панель 313х1364 | 283 |
Оставить отзыв
*Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости монитора оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Теги: Кухня Мишель, Світ Меблів, 005845, Світ меблів, Кухни

