Кухня Мішель, Світ Меблів
  Доставка
- Особистий транспорт
- Самовивіз у Києві
- Адресна доставка
- Нова Пошта по Україні
  Занесення та складання
- Складання меблів та підйом на поверх оплачується окремо.
- Вартість послуг залежить від виду товару, поверху та наявності ліфта.
  Оплата
- Готівкою при отриманні
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безготівковий розрахунок
Огляд Кухня Мішель, Світ Меблів
Характеристики :
Корпус | ДСП 16 мм |
Фасад | МДФ |
Габарити стільниці | Товщина: 28 або 38 мм Ширина: 60 см Максимальна довжина: 3 м |
Ящики | На напрямних повного висування |
Додатково | Кухня Мішель комплектується підсвічуванням |
Додатково (позначення) | СК – скло |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантія | 18 місяців |
Виробник | Світ меблів |
Особливості кухні з основного фото:
Ширина, см | 260 |
Глибина, см | 32 (верхні модулі), 52 (нижні модулі) |
Колір корпусу | Білий |
Колір фасаду | Білий |
Комплектація | Верхні модулі: 40 П Ск, 80 П Ск (2 шт.) Нижні модулі: Н 40 ДШ (2 шт.), Н 60Пл, Н 40, Н 80 |
Стільниця | Не входить у вартість кухні |
Увага! Усі елементи кухні можна замовити окремо. Ви самі можете зібрати кухню на свій смак з модульних елементів, представлених нижче.
Верхні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
В 40 Ск | 40х32х69 | 2070 |
В 40 | 40х32х69 | 1304 |
В 40 П Ск | 40х32х124 | 2958 |
В 80 Ск | 80х32х69 | 3340 |
В 80 | 80х32х69 | 2170 |
В 80 П Ск | 80х32х124 | 4936 |
Нижні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
Н 40 | 40х52х82 | 1439 |
Н 40 ДШ | 40х52х82 | 1854 |
Н 60Пл | 60х52х82 | 1273 |
Н 80 | 80х52х82 | 2347 |
Н 80М | 80х52х82 | 2068 |
Кухонні стільниці 28 мм за 1 м.п.:
Колір | Ціна, грн |
Бетон темний, Венато, Пісок аравійський, Скай | 937 |
Калаката олімпус | 1068 |
Дуб сонома, Дуб крафт золотий | 1051 |
Сосна лірична | 1218 |
Мармур глянець, Карельска береза глянець, Кераміка чорна | 1106 |
Мармур торіно | 924 |
Білий глянець, Граніт індійський | 1204 |
Травентіно | 1435 |
Кераміка біла | 1003 |
Шале марун | 1129 |
Кухонні стільниці 38 мм за 1 м.п.:
Колір | Ціна, грн |
Бетон темний, Дуб крафт золотий | 1055 |
Калаката олімпус | 1154 |
Скай | 1014 |
Дуб вічний, Сосна зимова | 1075 |
Теос | 1218 |
Мармур чорний, Граніт індійський | 1326 |
Долорес | 1211 |
Мармур севілья | 1453 |
Додаткова комплектація:
Найменування | Ціна, грн |
Карниз за 1 м.п. | 274 |
Панель 563х814 | 283 |
Панель 313х682 | 142 |
Панель 313х1240 | 253 |
Панель 313х1364 | 283 |
Написати відгук
*Зверніть увагу, що в залежності від кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото
Рекомендовані