Кухня Софт, Сокме
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Софт, Сокме
Характеристики :
Корпус |
ЛДСП 16 мм |
Фасад |
ЛДСП 16 мм |
Направляющие |
Телескопические |
Толщина столешницы |
28 или 38 мм |
Витрина |
Комплектуется стеклом |
ДВП | Ламинированное |
Кромка | AБC 0,5 и софт ПВХ 0,5 |
Дополнительно | Цоколь в комплекте к каждому модулю |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | 18 месяцев |
Производитель | Сокме |
Особенности кухни с основного фото:
Ширина, см | 340 |
Глубина, см | 31 (верхние модули), 47/53 (нижние модули) |
Цвет корпуса | Дуб вотан |
Цвет фасада | Белый |
Комплектация | Верхние модули: 80 верх витрина, 80 верх витрина сушка, 60 верх (2 шт.), 60 верх вытяжка Нижние модули: 40 низ, 40 низ ящики (3 шт.), 60 низ мойка, 60 низ духовка, 60 низ |
Столешница | В комплект не входит |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.
Верхние модули:
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Вес, кг | Цена, грн |
30 верх | 30х30.5х72.8 | 10,9 | 825 |
40 верх | 40х30.5х72.8 | 13,4 | 951 |
50 верх | 50х30.5х72.8 | 15,2 | 1076 |
60 верх | 60х30.5х72.8 | 17,1 | 1337 |
60 верх вытяжка | 60х30.5х36 | 10 | 843 |
80 верх витрина | 80х30.5х72.8 | 21,3 | 2506 |
80 верх витрина сушка | 80х30.5х72.8 | 19,8 | 2454 |
Угол верх 60 х 60 | 60х60х72.8 | 21,6 | 1651 |
Нижние модули:
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Вес, кг | Цена, грн |
30 низ | 30х46.5х81.5 | 14,6 | 1033 |
40 низ | 40х46.5х81.5 | 16,8 | 1171 |
40 низ ящики | 40х46.5х81.5 | 21,9 | 1779 |
50 низ | 50х46.5х81.5 | 19,2 | 1337 |
60 низ | 60х46.5х81.5 | 21,8 | 1656 |
60 низ духовка | 60х53х81.5 | 17,7 | 1517 |
60 низ мойка | 60х46.5х81.5 | 21,8 | 1656 |
80 низ | 80х46.5х81.5 | 25,9 | 1889 |
80 низ мойка | 80х46.5х81.5 | 21,4 | 1889 |
Угол низ 100 х 60 | 90х49.9х81.5 | 29,6 | 2142 |
Пенал 600 | 60х56х213.4 | 71,5 | 4865 |
Дополнительная комплектация:
Наименование | Характеристики | Цена, грн |
Столешница за 1 м (28 мм) | Цвет: Гранит бежевый, Песок античный | 913 |
Столешница за 1 м (28 мм) | Цвет: Дуб крафт золото, Дуб крафт серый, Дуб крафт белый | 948 |
Столешница за 1 м (38 мм) | Цвет: Графит, Кристалл | 1561 |
Цоколь торцевой | Габариты (ШхВ): 52х9.5 см | 192 |
Оставить отзыв
*Обратите внимание, что в зависимости от цвета и яркости монитора оттенок в реальности может отличаться от изображенного на фото.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Теги: Кухня Софт, Сокме, 08062101, Кухни