Кухня Софт, Сокме
  Доставка
- Особистий транспорт
- Самовивіз у Києві
- Адресна доставка
- Нова Пошта по Україні
  Занесення та складання
- Складання меблів та підйом на поверх оплачується окремо.
- Вартість послуг залежить від виду товару, поверху та наявності ліфта.
  Оплата
- Готівкою при отриманні
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безготівковий розрахунок
Огляд Кухня Софт, Сокме
Характеристики :
Корпус | ЛДСП 16 мм |
Фасад | ЛДСП 16 мм |
Напрямні | Телескопічні |
Товщина стільниці | 28 або 38 мм |
Вітрина | Комплектується склом |
ДВП | Ламіноване |
Кромка | AБC 0,5 та софт ПВХ 0,5 |
Додатково | Цоколь у комплекті до кожного модуля |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантія | 18 місяців |
Виробник | Сокме |
Особливості кухні з основного фото:
Ширина, см | 340 |
Глибина, см | 31 (верхні модулі), 47/53 (нижні модулі) |
Колір корпусу | Дуб один |
Колір фасаду | Білий |
Комплектація | Верхні модулі: 80 верх вітрина, 80 верх вітрина сушка, 60 верх (2 шт.), 60 верх витяжка Нижні модулі: 40 низ, 40 низ ящики (3 шт.), 60 низ мийка, 60 низ духовка, 60 низ |
Стільниця | У комплект не входить |
Увага! Усі елементи кухні можна замовити окремо. Ви самі можете зібрати кухню на свій смак з модульних елементів, представлених нижче.
Верхні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | вага, кг | Ціна, грн |
30 верх | 30х30.5х72.8 | 10,9 | 825 |
40 верх | 40х30.5х72.8 | 13,4 | 951 |
50 верх | 50х30.5х72.8 | 15,2 | 1076 |
60 верх | 60х30.5х72.8 | 17,1 | 1337 |
60 верх витяжка | 60х30.5х36 | 10 | 843 |
80 верх вітрина | 80х30.5х72.8 | 21,3 | 2506 |
80 верх вітрина сушарка | 80х30.5х72.8 | 19,8 | 2454 |
Кут верх 60 х 60 | 60х60х72.8 | 21,6 | 1651 |
Нижні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | вага, кг | Ціна, грн |
30 низ | 30х46.5х81.5 | 14,6 | 1033 |
40 низ | 40х46.5х81.5 | 16,8 | 1171 |
40 низ ящики | 40х46.5х81.5 | 21,9 | 1779 |
50 низ | 50х46.5х81.5 | 19,2 | 1337 |
60 низ | 60х46.5х81.5 | 21,8 | 1656 |
60 низ духовка | 60х53х81.5 | 17,7 | 1517 |
60 низ мийка | 60х46.5х81.5 | 21,8 | 1656 |
80 низ | 80х46.5х81.5 | 25,9 | 1889 |
80 низ мийка | 80х46.5х81.5 | 21,4 | 1889 |
Кут низ 100 х 60 | 90х49.9х81.5 | 29,6 | 2142 |
Пенал 600 | 60х56х213.4 | 71,5 | 4865 |
Додаткова комплектація:
Найменування | Характеристики | Ціна, грн |
Стільниця за 1 м (28 мм) | Колір: Граніт бежевий, Пісок античний | 913 |
Стільниця за 1 м (28 мм) | Колір: Дуб крафт золото, Дуб крафт сірий, Дуб крафт білий | 948 |
Стільниця за 1 м (38 мм) | Колір: Графіт, Кристал | 1561 |
Цоколь торцевий | Габарити (ШхВ): 52х9.5 см | 192 |
Написати відгук
*Зверніть увагу, що в залежності від кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото
Рекомендовані