Кухня Валенсия, Світ Меблів
  Доставка
- Собственный транспорт
- Самовывоз в Киеве
- Адресная доставка
- Новая Почта по Украине
  Занос и сборка
- Сборка мебели и подъем на этаж оплачивается отдельно.
- Стоимость услуг зависит от вида товара, этажа и наличия лифта.
  Оплата
- Наличными при получении
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безналичный расчет
Обзор Кухня Валенсия, Світ Меблів
Характеристики :
Корпус |
ДСП 16 мм |
Фасад |
МДФ |
Габариты столешницы |
Толщина: 28 или 38 мм Ширина: 60 см Максимальная длина: 3 м |
Ящики | На направляющих полного выдвижения |
Дополнительно (обозначения) | СК - стекло СКЧ - стекло матовое |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | 18 месяцев |
Производитель | Світ меблів |
Особенности кухни с основного фото:
Ширина, см | 290 |
Глубина, см | 29 (верхние модули), 46 (нижние модули) |
Цвет корпуса | Клен |
Цвет фасада | Клен |
Комплектация | Верхние модули: В 60ПШСк, В 30 (2 шт.), 60 ОКАП, В 60ФП, В 40БШ (2 шт.), В 80, В 30КЗ Нижние модули: Н 60Ш, Н 30 Карго (2 шт.), Н 60Пл, Н 80ДШ, Н 32КЗЗ |
Столешница | Не входит в стоимость кухни |
Внимание! Все элементы кухни можно заказать отдельно. Вы сами можете собрать кухню по своему вкусу из модульных элементов, представленных ниже.
Верхние модули:
Обратите внимание! При нажатии на наименование модуля откроется его фото
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн | Цена (патина), грн | |
В 30 | 30х29х87 | 878 | 1081 | |
В 30Ф | 30х29х87 | 807 | 1002 | |
В 40 | 40х29х87 | 1039 | 1296 | |
В 40БШ | 40х29х13 | 686 | 769 | |
В 50 | 50х29х87 | 1198 | 1514 | |
В 50БШ | 50х29х13 | 752 | 846 | |
В 50ФП | 50х29х14 | 189 | 252 | |
В 50ФПФ | 50х29х30 | 392 | 478 | |
В 60 | 60х29х87 | 1312 | 1646 | |
В 60Ск | 60х29х87 | 1429 | 1772 | |
В 60СкЧ | 60х29х87 | 1560 | 1921 | |
В 60ПШСк | 60х29х152 | 2777 | 3419 | |
В 60ПШСкЧ | 60х29х152 | 3057 | 3724 | |
В 60ФП | 60х29х14 | 205 | 284 | |
В 60ФПФ | 60х29х30 | 443 | 542 | |
В 80 | 80х29х87 | 1579 | 1999 | |
В 80Ск | 80х29х87 | 1721 | 2156 | |
В 80СкЧ | 80х29х87 | 1883 | 2337 | |
В 80ПШСк | 80х29х152 | 3386 | 4210 | |
В 80ПШСкЧ | 80х29х152 | 3771 | 4637 | |
В вставка | 5х27х87 | 337 | 363 | |
57×57 | 57х57х87 | 1791 | 2121 | |
57×57Ск | 57х57х87 | 1916 | 2260 | |
57×57СкЧ | 57х57х87 | 2066 | 2423 | |
50 ОКАП | 50х29х51 | 846 | 1038 | |
60 ОКАП | 50х29х51 | 930 | 1151 | |
В 30КЗ | 30х27х87 | 504 | 504 |
Нижние модули:
Обратите внимание! При нажатии на наименование модуля откроется его фото
Наименование | Габариты (ШхГхВ), см | Цена, грн | Цена (патина), грн | |
Н 30 | 30х46х82 | 1182 | 1391 | |
Н 30 Карго | 30х46х82 | 1811 | 2085 | |
Н 40 | 40х46х82 | 1325 | 1582 | |
Н 50 бар | 50х46х82 | 1137 | 1343 | |
Н 50 | 50х46х82 | 1485 | 1793 | |
Н 60Ш | 60х46х82 | 1970 | 2357 | |
Н 60М | 60х46х82 | 1323 | 1641 | |
Н 60ДШ | 60х46х82 | 1731 | 2091 | |
Н 60Пл | 60х46х82 | 1105 | 1248 | |
Н 80ДШ | 80х46х82 | 2011 | 2466 | |
Н 80Ш | 80х46х82 | 2295 | 2776 | |
Н 80М | 80х46х82 | 1557 | 1966 | |
Н вставка | 5х44х82 | 389 | 408 | |
87×87 | 87х87х82 | 2462 | 2765 | |
Н 97 | 97х46х82 | 1668 | 1867 | |
Н 32КЗЗ | 32х57х82 | 2224 | 2411 | |
Н 32КЗЗ ПБ | 32х57х102 | 2487 | 2674 | |
Н 58КЗЗ | 58х31х82 | 2394 | 2768 | |
Н 58КЗЗ ПБ | 58х31х102 | 2613 | 2985 |
Кухонные столешницы:
Наименование | Цвет | Цена, грн |
Столешница за 1 м.п. (28 мм) | Мрамор, Песок аравийский, Скай, Дуб сонома, Сосна лиричная, Дуб крафт золотой | 577 |
Столешница за 1 м.п. (28 мм) | Мрамор глянец, Карельская береза глянец, Мрамор торино, Белый глянец, Гранит индийский, Травентино, Керамика черная, Керамика белая, Медный рассвет, Шале марун | 740 |
Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Теос | 750 |
Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Скай, Дуб крафт золотой | 625 |
Столешница за 1 м.п. (38 мм) | Мрамор черный, Гранит индийский, Кианит | 814 |
Дополнительная комплектация:
Обратите внимание! При нажатии на наименование модуля откроется его фото
Наименование | Цена, грн |
Карниз за 1 м.п. | 470 |
Фасад под посудомойку Ф 45 ПМ | 451 / 738 (патина) |
Фасад под посудомойку Ф 60 ПМ | 566 / 943 (патина) |
Металлическая планка к газ. плите | 107 |
Металлическая стык-планка | 89 |
Металлическая угловая планка | 171 |
Оставить отзыв
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
Теги: Кухня Валенсия, Світ Меблів, 005848, Світ меблів, Кухни