Кухня Валенсія, Світ Меблів
  Доставка
- Особистий транспорт
- Самовивіз у Києві
- Адресна доставка
- Нова Пошта по Україні
  Занесення та складання
- Складання меблів та підйом на поверх оплачується окремо.
- Вартість послуг залежить від виду товару, поверху та наявності ліфта.
  Оплата
- Готівкою при отриманні
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безготівковий розрахунок
Огляд Кухня Валенсія, Світ Меблів
Характеристики :
Корпус | ДСП 16 мм |
Фасад | МДФ |
Габарити стільниці | Товщина: 28 або 38 мм Ширина: 60 см Максимальна довжина: 3 м |
Ящики | На напрямних повного висування |
Додатково (позначення) | СК – скло СКЧ - скло матове |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантія | 18 місяців |
Виробник | Світ меблів |
Особливості кухні з основного фото:
Ширина, см | 290 |
Глибина, см | 29 (верхні модулі), 46 (нижні модулі) |
Колір корпусу | Клен |
Колір фасаду | Клен |
Комплектація | Верхні модулі: 60ПШСк, 30 (2 шт.), 60 ОКАП, 60ФП, 40БШ (2 шт.), 80, 30КЗ Нижні модулі: Н 60Ш, Н 30 Карго (2 шт.), Н 60Пл, Н 80ДШ, Н 32КЗЗ |
Стільниця | Не входить у вартість кухні |
Увага! Усі елементи кухні можна замовити окремо. Ви самі можете зібрати кухню на свій смак з модульних елементів, представлених нижче.
Верхні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн | Ціна (патина), грн | |
В 30 | 30х29х87 | 1265 | 1336 | |
В 30Ф | 30х29х87 | 1157 | 1226 | |
В 40 | 40х29х87 | 1505 | 1597 | |
В 40БШ | 40х29х13 | 731 | 744 | |
В 50 | 50х29х87 | 1740 | 1860 | |
В 50БШ | 50х29х13 | 811 | 827 | |
В 50ФП | 50х29х14 | 270 | 299 | |
В 50ФПФ | 50х29х30 | 571 | 600 | |
В 60 | 60х29х87 | 1980 | 2099 | |
В 60Ск | 60х29х87 | 2273 | 2390 | |
В 60СкЧ | 60х29х87 | 2311 | 2430 | |
В 60ПШСк | 60х29х152 | 4188 | 4409 | |
В 60ПШСкЧ | 60х29х152 | 4267 | 4488 | |
В 60ФП | 60х29х14 | 300 | 331 | |
В 60ФПФ | 60х29х30 | 649 | 683 | |
В 80 | 80х29х87 | 2396 | 2552 | |
В 80Ск | 80х29х87 | 2756 | 2912 | |
В 80СкЧ | 80х29х87 | 2804 | 2959 | |
В 80ПШСк | 80х29х152 | 5177 | 5474 | |
В 80ПШСкЧ | 80х29х152 | 5287 | 5580 | |
В вставка | 5х27х87 | 402 | 414 | |
57×57 | 57х57х87 | 2579 | 2671 | |
57×57Ск | 57х57х87 | 2891 | 2982 | |
57×57СкЧ | 57х57х87 | 2934 | 3025 | |
50 ОКАП | 50х29х51 | 1163 | 1228 | |
60 ОКАП | 50х29х51 | 1286 | 1364 | |
В 30КЗ | 30х27х87 | 721 | 721 |
Нижні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн | Ціна (патина), грн | |
Н 30 | 30х46х82 | 1646 | 1703 | |
Н 30 Карго | 30х46х82 | 2857 | 2915 | |
Н 40 | 40х46х82 | 1860 | 1936 | |
Н 50 бар | 50х46х82 | 1645 | 1699 | |
Н 50 | 50х46х82 | 2095 | 2192 | |
Н 60Ш | 60х46х82 | 2756 | 2868 | |
Н 60М | 60х46х82 | 1895 | 2006 | |
Н 60ДШ | 60х46х82 | 2402 | 2514 | |
Н 60Пл | 60х46х82 | 1573 | 1596 | |
Н 80ДШ | 80х46х82 | 2818 | 2971 | |
Н 80Ш | 80х46х82 | 3233 | 3385 | |
Н 80М | 80х46х82 | 2248 | 2402 | |
Н вставка | 5х44х82 | 462 | 473 | |
87×87 | 87х87х82 | 3456 | 3570 | |
Н 97 | 97х46х82 | 2359 | 2429 | |
Н 32КЗЗ | 32х57х82 | 2396 | 2497 | |
Н 32КЗЗ ПБ | 32х57х102 | 2718 | 2818 | |
Н 58КЗЗ | 58х31х82 | 2395 | 2594 | |
Н 58КЗЗ ПБ | 58х31х102 | 2662 | 2858 |
Кухонні стільниці 28 мм за 1 м.п.:
Колір | Ціна, грн |
Бетон темний, Венато, Пісок аравійський, Скай | 937 |
Калаката олімпус | 1068 |
Дуб сонома, Дуб крафт золотий | 1051 |
Сосна лірична | 1218 |
Мармур глянець, Карельска береза глянець, Кераміка чорна | 1106 |
Мармур торіно | 924 |
Білий глянець, Граніт індійський | 1204 |
Травентіно | 1435 |
Кераміка біла | 1003 |
Шале марун | 1129 |
Кухонні стільниці 38 мм за 1 м.п.:
Колір | Ціна, грн |
Бетон темний, Дуб крафт золотий | 1055 |
Калаката олімпус | 1154 |
Скай | 1014 |
Дуб вічний, Сосна зимова | 1075 |
Теос | 1218 |
Мармур чорний, Граніт індійський | 1326 |
Долорес | 1211 |
Мармур севілья | 1453 |
Додаткова комплектація:
Найменування | Ціна, грн |
Карниз за 1 м.п. | 756 |
Фасад під посудомийку Ф 45 ПМ | 556 / 656 (патина) |
Фасад під посудомийку Ф 60 ПМ | 712 / 840 (патина) |
Написати відгук
*Зверніть увагу, що в залежності від кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото
Рекомендовані