Кухня Роксана, Світ Меблів
  Доставка
- Особистий транспорт
- Самовивіз у Києві
- Адресна доставка
- Нова Пошта по Україні
  Занесення та складання
- Складання меблів та підйом на поверх оплачується окремо.
- Вартість послуг залежить від виду товару, поверху та наявності ліфта.
  Оплата
- Готівкою при отриманні
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безготівковий розрахунок
Огляд Кухня Роксана, Світ Меблів
Характеристики :
| Корпус | ДСП 16 мм |
| Фасад | МДФ патина |
| Габарити стільниці | Товщина: 28 або 38 мм Ширина: 60 см Максимальна довжина: 3 м |
| Ящики | На напрямних повного висування |
| Додатково (позначення) | СК – скло |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантія | 18 місяців |
| Виробник | Світ меблів |
Особливості кухні з основного фото:
| Ширина, см | 290 |
| Глибина, см | 33 (верхні модулі), 53 (нижні модулі) |
| Колір корпусу | Каштан |
| Колір фасаду | Прованс темний |
| Комплектація | Верхні модулі: 40Ск (2 шт.), 60 Б, 60 Нижні модулі: Н 40, Н 150 Карго (2 шт.), Н 60 Пл, Н 80 2Ш, Н 80 2Д |
| Стільниця | Не входить у вартість кухні |
Увага! Усі елементи кухні можна замовити окремо. Ви самі можете зібрати кухню на свій смак з модульних елементів, представлених нижче.

Верхні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
| В 15 полиці | 15х30х80 | 631 |
| В 30 | 30х33х80 | 1460 |
| В 30Ск | 30х33х80 | 1771 |
| В 40 | 40х33х80 | 1678 |
| В 40Ск | 40х33х80 | 1913 |
| В 50 | 50х33х80 | 1884 |
| В 50 2Д | 50х33х80 | 2239 |
| В 50Ск | 50х33х80 | 2048 |
| В 60 | 60х33х80 | 2076 |
| В 60 2Д | 60х33х80 | 2548 |
| В 60 Б | 60х33х80 | 2519 |
| В 60 БСк | 60х33х80 | 2594 |
| В 70 2Д | 70х33х80 | 2764 |
| В 70 Б | 70х33х80 | 2723 |
| В 70 БСк | 70х33х80 | 2826 |
| В 80 2Д | 80х33х80 | 2988 |
| В 80 Б | 80х33х80 | 2927 |
| В 80 БСк | 80х33х80 | 3048 |
| 50 ОКАП | 50х33х55 | 1391 |
| 60 ОКАП | 60х33х55 | 1510 |
| В 60х60 | 60х60х80 | 2630 |
| В 30 КЗ | 30х30х80 | 638 |

Нижні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
| Н 150 Карго | 15х53х82 | 2686 |
| Н 30 | 30х53х82 | 2087 |
| Н 40 | 40х53х82 | 2333 |
| Н 50 | 50х53х82 | 2585 |
| Н 50 Ш | 50х53х82 | 3520 |
| Н 60 | 60х53х82 | 2839 |
| Н 60 2Д | 60х53х82 | 3152 |
| Н 60 Ш | 60х53х82 | 3841 |
| Н 60 2Ш | 60х53х82 | 3476 |
| Н 60 М | 60х53х82 | 2585 |
| Н 60 Пл | 60х53х82 | 2148 |
| Н 70 2Д | 70х53х82 | 3398 |
| Н 70 Ш | 70х53х82 | 4162 |
| Н 70 2Ш | 70х53х82 | 3794 |
| Н 80 2Д | 80х53х82 | 3652 |
| Н 80 Ш | 80х53х82 | 4490 |
| Н 80 2Ш | 80х53х82 | 4115 |
| Н 80 М | 80х53х82 | 2621 |
| Н 100 | 100х53х82 | 2848 |
| П 60 хол | 60х58х222 | 5744 |
| П 60 | 60х58х222 | 6496 |
| П 60Ш | 60х58х222 | 6934 |
| Н 32 КЗЗ | 30х58х82 | 2284 |
Кухонні стільниці 28 мм за 1 м.п.:
| Колір | Ціна, грн |
| Бетон темний, Венато, Пісок аравійський, Скай | 937 |
| Калаката олімпус | 1068 |
| Дуб сонома, Дуб крафт золотий | 1051 |
| Сосна лірична | 1218 |
| Мармур глянець, Карельска береза глянець, Кераміка чорна | 1106 |
| Мармур торіно | 924 |
| Білий глянець, Граніт індійський | 1204 |
| Травентіно | 1435 |
| Кераміка біла | 1003 |
| Шале марун | 1129 |
Кухонні стільниці 38 мм за 1 м.п.:
| Колір | Ціна, грн |
| Бетон темний, Дуб крафт золотий | 1055 |
| Калаката олімпус | 1154 |
| Скай | 1014 |
| Дуб вічний, Сосна зимова | 1075 |
| Теос | 1218 |
| Мармур чорний, Граніт індійський | 1326 |
| Долорес | 1211 |
| Мармур севілья | 1453 |
Додаткова комплектація:
| Найменування | Ціна, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 965 |
| Фасад під посудомийку Ф 45 ПМ | 865 |
| Фасад під посудомийку Ф 60 ПМ | 1123 |
Написати відгук
*Зверніть увагу, що в залежності від кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото
