Кухня Тюльпан, Світ Меблів
  Доставка
- Особистий транспорт
- Самовивіз у Києві
- Адресна доставка
- Нова Пошта по Україні
  Занесення та складання
- Складання меблів та підйом на поверх оплачується окремо.
- Вартість послуг залежить від виду товару, поверху та наявності ліфта.
  Оплата
- Готівкою при отриманні
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безготівковий розрахунок
Огляд Кухня Тюльпан, Світ Меблів
Характеристики :
| Корпус | ДСП 16 мм |
| Фасад | МДФ |
| Габарити стільниці | Товщина: 28 або 38 мм Ширина: 60 см Максимальна довжина: 3 м |
| Ящики | Стандарт - на роликових напрямних LUX - на напрямних повного висунення |
| Додатково (позначення) | СК – скло |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантія | 18 місяців |
| Виробник | Світ меблів |
Особливості кухні з основного фото:
| Ширина, см | 200 |
| Глибина, см | 32 (верхні модулі), 46 (нижні модулі) |
| Колір корпусу | Білий |
| Колір фасаду | Яблуня |
| Комплектація | Верхні модулі: 80, 40, 80Ск Нижні модулі: Н 80, Н 40Ш, Н 80М |
| Стільниця | Не входить у вартість кухні |
Увага! Усі елементи кухні можна замовити окремо. Ви самі можете зібрати кухню на свій смак з модульних елементів, представлених нижче.

Верхні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
| В 30 | 30х32х72 | 816 |
| В 40 | 40х32х72 | 976 |
| В 40Ск | 40х32х72 | 1139 |
| В 50 | 50х32х72 | 1138 |
| В 60 | 60х32х72 | 1337 |
| В 60Ск | 60х32х72 | 1559 |
| В 80 | 80х32х72 | 1662 |
| В 80Ск | 80х32х72 | 1990 |
| 57×57 | 57х57х72 | 1336 |
| 57×57Ск | 57х57х72 | 1478 |
| 50 ОКАП | 50х32х40 | 815 |
| 60 ОКАП | 60х32х40 | 913 |
| Полиці 20 | 20х30х72 | 503 |
| В панель | 1.6х30х72 | 354 |
| В 30КЗ | 30х30х72 | 376 |
| В 32КЗЗ | 30х30х72 | 1304 |
| А 30 | 30х57х36 | 750 |
| А 40 | 40х57х36 | 857 |
| А 50 | 50х57х36 | 972 |
| А 60 | 60х57х36 | 1085 |
| А 80 | 80х57х36 | 1320 |

Нижні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
| Н 30 | 30х46х81.6 | 913 |
| Н 40 | 40х46х81.6 | 1076 |
| Н 40Ш | 40х46х81.6 | 1476 / 1590 |
| Н 50 | 50х46х81.6 | 1255 |
| Н 60 | 60х46х81.6 | 1464 |
| Н 60М | 60х46х81.6 | 1295 |
| Н 60Пл | 60х46х81.6 | 973 / 1010 |
| Н 60 Ш | 60х46х81.6 | 1774 / 1850 |
| П 60 ДШ | 60х57х213.2 | 3925 / 4001 |
| Н 80 | 80х46х81.6 | 1798 |
| Н 80М | 80х46х81.6 | 1577 |
| Н 80 Ш | 80х46х81.6 | 2134 / 2209 |
| Н 97 | 86х46х81.6 | 1604 |
| Н 87×87 | 87х87х81.6 | 2329 |
| Полиці Н 20 | 20х44.4х81.6 | 674 |
| Н панель | 1.6х44.4х81.6 | 797 |
| Н 30КЗ | 30х55х81.6 | 709 |
| Н 32КЗЗ | 32х57х81.6 | 1414 |
| А 87х87 | 82х82х81.6 | 2155 |
Кухонні стільниці:
| Найменування | Колір | Ціна, грн |
| Стільниця за 1 м.п. (28 мм) | Мармур, Пісок аравійський, Скай, Дуб сонома, Сосна лірічна, Дуб крафт золотий | 764 |
| Стільниця за 1 м.п. (28 мм) | Мармур глянець, Карельська береза глянець, Мармур торіно, Білий глянець, Граніт індійський, Травентино, Кераміка чорна, Кераміка біла, Мідний світанок, Шале марун | 982 |
| Стільниця за 1 м.п. (38 мм) | Теос | 995 |
| Стільниця за 1 м.п. (38 мм) | Скай, Дуб крафт золотий, Дуб вічний | 828 |
| Стільниця за 1 м.п. (38 мм) | Мармур чорний, Граніт індійський, Кіаніт | 1081 |
| Стільниця за 1 м.п. (38 мм) | Долорес | 1439 |
| Стільниця за 1 м.п. (38 мм) | Мармор Севілья | 1334 |
| Стільниця за 1 м.п. (38 мм) | Сосна зимова | 1165 |
Додаткова комплектація:
| Найменування | Ціна, грн |
| Карниз за 1 м.п. | 535 |
| Фасад під посудомийку Ф 45 ПМ | 494 |
| Фасад під посудомийку Ф 60 ПМ | 656 |
| Царга для кухні 2.4 м | 159 |
| Ніжка алюмінієва регулююча (h100х40х40 мм) | 42 |
Написати відгук
*Зверніть увагу, що в залежності від кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото
