Кухня Адель, Світ Меблів
  Доставка
- Особистий транспорт
- Самовивіз у Києві
- Адресна доставка
- Нова Пошта по Україні
  Занесення та складання
- Складання меблів та підйом на поверх оплачується окремо.
- Вартість послуг залежить від виду товару, поверху та наявності ліфта.
  Оплата
- Готівкою при отриманні
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безготівковий розрахунок
Огляд Кухня Адель, Світ Меблів
Характеристики :
Корпус | ДСП 16 мм |
Фасад | МДФ |
Габарити стільниці | Товщина: 28 або 38 мм Ширина: 60 см Максимальна довжина: 3 м |
Ящики | Стандарт - на роликових напрямних LUX - на напрямних повного висунення |
Додатково (позначення) | СК – скло |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантія | 18 місяців |
Виробник | Світ меблів |
Особливості кухні з основного фото:
Ширина, см | 360 |
Глибина, см | 32 (верхні модулі), 46 (нижні модулі) |
Колір корпусу | Білий |
Колір фасаду | Червоний перламутр / Чорний галактика |
Комплектація | Верхні модулі: В 60Ск (2 шт.), В 40, 60 ОКАП, В 80 Нижні модулі: П 60 ДШ, Н 60 Ш, Н 40Ш, Н 60Пл, Н 60 ДШ, Н 80М |
Стільниця | Не входить у вартість кухні |
Увага! Усі елементи кухні можна замовити окремо. Ви самі можете зібрати кухню на свій смак з модульних елементів, представлених нижче.
Верхні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн |
В 30 | 30х32х72 | 1061 |
В 30 (920) | 30х32х92 | 1304 |
В 30Ск | 30х32х72 | 1193 |
В 30Ск (920) | 30х32х92 | 1478 |
В 40 | 40х32х72 | 1250 |
В 40 (920) | 40х32х92 | 1560 |
В 40Ск | 40х32х72 | 1447 |
В 40Ск (920) | 40х32х92 | 1818 |
В 50 | 50х32х72 | 1444 |
В 50 (920) | 50х32х92 | 1814 |
В 50Ск | 50х32х72 | 1703 |
В 50Ск (920) | 50х32х92 | 2153 |
В 60 | 60х32х72 | 1771 |
В 60 (920) | 60х32х92 | 2198 |
В 60Ск | 60х32х72 | 2036 |
В 60Ск (920) | 60х32х92 | 2545 |
В 60 Б під мікрохвильовку | 60х32х72 | 1453 |
В 60 2Д під мікрохвильовку (920) | 60х32х92 | 1853 |
В 60 Б | 60х32х72 | 2028 |
В 60 БСк | 60х32х72 | 2185 |
В 80 | 80х32х72 | 2161 |
В 80 (920) | 80х32х92 | 2698 |
В 80Ск | 80х32х72 | 2549 |
В 80Ск (920) | 80х32х92 | 3214 |
В 80 Б | 80х32х72 | 2417 |
В 80 БСк | 80х32х72 | 2632 |
57×57 | 57х57х72 | 1681 |
57×57 (920) | 57х57х92 | 2159 |
57×57Ск | 57х57х72 | 1850 |
50 ОКАП | 50х32х40 | 1061 |
60 ОКАП | 60х32х40 | 1178 |
60 ОКАП (920) | 60х32х60 | 1535 |
В вставка | 5х32х73 | 337 |
В вставка (920) | 5х32х92 | 402 |
Полиці В 20 | 20х30х72 | 599 |
Полиці В 20 (920) | 20х30х92 | 698 |
Полиці В 15 | 15х30х72 | 544 |
Полиці В 15 (920) | 15х30х92 | 644 |
В панель | 1.6х30х72 | 422 |
В панель (920) | 1.6х30х92 | 539 |
В+А панель | 1.6х30х108 | 634 |
А панель (570) | 1.6х57х36 | 377 |
А панель (320) | 1.6х32х36 | 212 |
В 30КЗ | 30х30х72 | 448 |
В 30КЗ (920) | 30х30х92 | 558 |
А 30 (320) | 30х32х36 | 805 |
А 40 (320) | 40х32х36 | 906 |
А 50 (320) | 50х32х36 | 1016 |
А 60 (320) | 60х32х36 | 1121 |
А 80 (320) | 80х32х36 | 1339 |
А 30 (570) | 30х57х36 | 986 |
А 40 (570) | 40х57х36 | 1110 |
А 50 (570) | 50х57х36 | 1249 |
А 60 (570) | 60х57х36 | 1382 |
А 80 (570) | 80х57х36 | 1654 |
А 57х57 | 57х57х36 | 1130 |
А 87х87 | 87х87х36 | 1775 |
Нижні модулі:
Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна, грн Стандарт / LUX |
Н 30 під пляшки | 30х46х81.6 | 1422 |
Н 30 | 30х46х81.6 | 1357 |
Н 40 | 40х46х81.6 | 1552 |
Н 40Ш | 40х46х81.6 | 2206 / 2336 |
Н 40ДШ | 40х46х81.6 | 1835 / 1880 |
Н 50 | 50х46х81.6 | 1764 |
Н 60 | 60х46х81.6 | 2081 |
Н 60М | 60х46х81.6 | 1879 |
Н 60Пл | 60х46х81.6 | 1429 / 1472 |
Н 60 3Ш (1+2) | 60х46х81.6 | 2689 / 2810 |
Н 60 3Ш (2+1) | 60х46х81.6 | 2689 / 2810 |
Н 60 Ш | 60х46х81.6 | 2471 / 2562 |
Н 60 ДШ | 60х46х81.6 | 2381 / 2426 |
П 60 ДШ | 60х57х213.2 | 5126 / 5218 |
П 60 ДШ (920) | 60х57х233.2 | 5660 / 5750 |
П 60 ДШ під мікрохвильовку | 60х57х213.2 | 4868 / 4958 |
П 60 ДШ під мікрохвильовку (920) | 60х57х233.2 | 5312 / 5402 |
П 60 | 60х57х213.2 | 5551 |
П 60 (920) | 60х57х233.2 | 5921 |
П 60 Х | 60х57х213.2 | 4849 |
П 60 Х (920) | 60х57х233.2 | 5274 |
Н 80 | 80х46х81.6 | 2476 |
Н 80М | 80х46х81.6 | 2212 |
Н 80 3Ш (1+2) | 80х46х81.6 | 3206 / 3328 |
Н 80 3Ш (2+1) | 80х46х81.6 | 3206 / 3328 |
Н 80 Ш | 80х46х81.6 | 2888 / 2977 |
Н 80 ДШ | 80х46х81.6 | 2802 / 2846 |
Н 97 | 86х46х81.6 | 2180 |
Н 87×87 | 87х87х81.6 | 3113 |
Полки Н 20 | 20х44.4х81.6 | 804 |
Н вставка | 5х46х71.6 | 354 |
Н 15 карго | 15х46х81.6 | 2033 |
Н 20 карго | 20х46х81.6 | 2194 |
Н 30 карго | 30х46х81.6 | 2598 |
Н панель | 1.6х57х81.2 | 846 |
П панель (720) | 1.6х57х212.8 | 2207 |
П панель (920) | 1.6х57х232.8 | 2414 |
П панель внутрішня (720) | 1.6х57х128.7 | 1336 |
П панель внутрішня (920) | 1.6х57х148.7 | 1546 |
Н 30КЗ | 30х55х81.6 | 949 |
Кухонні стільниці 28 мм за 1 м.п.:
Колір | Ціна, грн |
Бетон темний, Венато, Пісок аравійський, Скай | 937 |
Калаката олімпус | 1068 |
Дуб сонома, Дуб крафт золотий | 1051 |
Сосна лірична | 1218 |
Мармур глянець, Карельска береза глянець, Кераміка чорна | 1106 |
Мармур торіно | 924 |
Білий глянець, Граніт індійський | 1204 |
Травентіно | 1435 |
Кераміка біла | 1003 |
Шале марун | 1129 |
Кухонні стільниці 38 мм за 1 м.п.:
Колір | Ціна, грн |
Бетон темний, Дуб крафт золотий | 1055 |
Калаката олімпус | 1154 |
Скай | 1014 |
Дуб вічний, Сосна зимова | 1075 |
Теос | 1218 |
Мармур чорний, Граніт індійський | 1326 |
Долорес | 1211 |
Мармур севілья | 1453 |
Додаткова комплектація:
Найменування | Ціна, грн |
Карниз за 1 м.п. | 637 |
Фасад під посудомийку Ф 45 ПМ | 678 |
Фасад під посудомийку Ф 60 ПМ | 872 |
Царга (ДСП) для кухні 2.4 м | 188 |
Ніжка алюмінієва регулююча (h100х40х40 мм) | 50 |
Написати відгук
*Зверніть увагу, що в залежності від кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото
Рекомендовані