Кухня Софія Престиж, Сокме
  Доставка
- Особистий транспорт
- Самовивіз у Києві
- Адресна доставка
- Нова Пошта по Україні
  Занесення та складання
- Складання меблів та підйом на поверх оплачується окремо.
- Вартість послуг залежить від виду товару, поверху та наявності ліфта.
  Оплата
- Готівкою при отриманні
- Visa / MasterCard
- Приват24, кредит
- Безготівковий розрахунок
Огляд Кухня Софія Престиж, Сокме
Характеристики :
| Корпус | ДСП |
| Фасад | МДФ (глянець чи супермат) |
| Товщина стільниці | 28 або 38 мм |
| Вітрина | Комплектується матовим склом завтовшки 4 мм. |
| ДВП | Ламіноване |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Гарантія | 18 місяців |
| Виробник | Сокме |
Особливості кухні з основного фото:
| Ширина, см | 140 |
| Глибина, см | 31 (верхні модулі), 47 (нижні модулі) |
| Колір корпусу | Ваніль |
| Колір фасаду | Цукор супермат / Шоколад супермат |
| Комплектація | Верхні модулі: 40 верх, 80 верх вітрина, 80 верх Нижні модулі: 40 низ ящики, 80 низ, 80 низ мийка |
| Стільниця | У комплект не входить |
Увага! Усі елементи кухні можна замовити окремо. Ви самі можете зібрати кухню на свій смак з модульних елементів, представлених нижче.

Верхні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна (глянець), грн | Ціна (супермат), грн |
| 20 верх | 20х31х72 | 505 | 505 |
| 30 верх | 30х31х72 | 1242 | 1267 |
| 30 верх кз | 30х31х72 | 552 | 552 |
| 40 верх | 40х31х72 | 1472 | 1507 |
| 40 верх вітрина | 40х31х72 | 1692 | 1724 |
| 50 верх | 50х31х72 | 1702 | 1743 |
| 50 верх витяжка | 50х31х36 | 1191 | 1213 |
| 60 верх | 60х31х72 | 1647 | 2172 |
| 60 верх витяжка | 60х31х36 | 1275 | 1335 |
| 60 верх вітрина м | 60х31х72 | 2588 | 2791 |
| 60 верх м | 60х31х72 | 2433 | 2553 |
| 80 верх | 80х31х72 | 2567 | 2635 |
| 80 верх вітрина | 80х31х72 | 3005 | 3071 |
| 80 верх вітрина м | 80х31х72 | 3095 | 3376 |
| 80 верх вітрина сушарка | 80х31х72 | 3227 | 3292 |
| 80 верх м | 80х31х72 | 2881 | 2949 |
| 80 верх сушарка | 80х31х72 | 2790 | 2858 |
| Кут верх | 50х50х72 | 2079 | 2110 |

Нижні модулі:
| Найменування | Габарити (ШхГхВ), см | Ціна (глянець), грн | Ціна (супермат), грн |
| 20 низ карго | 20х47х82 | 2002 | 2022 |
| 30 низ | 30х47х82 | 1556 | 1661 |
| 30 низ кз | 30х47х82 | 1003 | 1003 |
| 40 низ | 40х47х82 | 1858 | 1720 |
| 40 низ ящики | 40х47х82 | 2791 | 1893 |
| 50 низ | 50х47х82 | 2071 | 2113 |
| 50 низ ящики | 50х47х82 | 3059 | 3100 |
| 60 низ | 60х47х82 | 2531 | 2582 |
| 60 низ духовка | 60х47х82 | 1626 | 1639 |
| 60 низ миття | 60х47х82 | 2302 | 2356 |
| 60 низ ящики | 60х47х82 | 3566 | 3617 |
| 80 низ | 80х47х82 | 2989 | 3057 |
| 80 низ миття | 80х47х82 | 2731 | 2799 |
| 95 низ | 95х47х82 | 2730 | 2755 |
| 60 низ пенал В | 60х56х214 | 6884 | 7023 |
Додаткова комплектація:
| Найменування | Характеристики | Ціна, грн |
| Стільниця за 1 м (28 мм) | Колір: Граніт бежевий, Пісок античний | 913 |
| Стільниця за 1 м (28 мм) | Колір: Дуб крафт золото, Дуб крафт сірий, Дуб крафт білий | 948 |
| Стільниця за 1 м (38 мм) | Колір: Графіт, Кристал | 1561 |
| Цоколь | Розмір 20 см | 171 |
| Фасад під посудомийку 60ПФ | Ширина: 60 см (глянець) | 1225 |
| Фасад під посудомийку 60ПФ | Ширина: 60 см (супермат) | 1267 |
Написати відгук
*Зверніть увагу, що в залежності від кольору і яскравості монітора, відтінок в реальності може відрізнятися від зображеного на фото
Рекомендовані

